Стальной шаровой кран «Бивал» КШТ серия 15 (DN 15-400 / PN 16-40) производство Россия
от 2 411 руб.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +74954887219Москва
- +78125096035Санкт-Петербург
- +78463004606г. Самара
- +78452212579г. Саратов
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Российские стальные шаровые краны «Бивал» КШТ серия 15
Стальные шаровые краны «Бивал» применяются в системах теплоснабжения, газоснабжения и промышленности в качестве надежной, легкой в эксплуатации, долговечной запорной трубопроводной арматуры.
- Страна: Россия
- Область применения:котельные, отопление и теплоснабжение, кондиционирование и вентиляция
- Рабочая среда: нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь, подготовленная вода/замкнутый контур
Производственная линейка представлена стальными шаровыми кранами «Бивал» в диапазоне диаметров DN 15–1200 мм и давлений PN 1,6/2,5/4,0 МПа. Возможные типы присоединений: сварное, фланцевое, резьбовое и их комбинации. Стальные шаровые краны «Бивал» также поставляются с удлиненным штоком для бесканальной прокладки.
Корпус стальных шаровых кранов «Бивал» выполнен из углеродистой стали, а шар, один из самых ответственных элементов конструкции — из нержавеющей. При этом его поверхность столь тщательно отполирована, что шероховатость не превышает 0,1 мкм. Настолько точная обработка позволяет снизить износ кольцевых уплотнений и, как следствие, увеличить срок эксплуатации крана.
На надежную и долговечную работу крана влияет также седловое уплотнение. При исполнении на теплоснабжение оно выполнено из фторопласта с добавлением 20% углерода. Добавление 20% углерода позволяет выдерживать температуру до +200 °С и увеличивает износостойкость седлового уплотнения. Расчетный срок службы крана составляет, при правильных условиях эксплуатации, 25 лет.
Шаровые краны «Бивал» имеют класс герметичности А на протяжении всего срока службы, что достигается посредством пружин, которые плотно прижимают седловое уплотнение к шару.
Технические характеристики | |
---|---|
DN: |
15 - 400 |
PN: |
16 - 40 |
Тип присоединения: |
Р/Р, С/С, Ф/Ф |
Тип крана: |
2-х ходовой |
Серия крана: |
15 |
Тип проходного сечения: |
Полнопроходной |
Тип управления: |
Рукоятка, С голым штоком |
Материал корпуса: |
Сталь углеродистая |
Материал седлового уплотнения: |
PTFE+ C |
Материал уплотнения по штоку: |
EPDM;VITON;PTFE+C |
Наличие ISO фланца: |
Нет |
T min окружающей среды, °C: |
-45 |
T max окружающей среды, °С: |
40 |
T min рабочей среды, °C: |
-40 |
T max рабочей среды, °С: |
200 |
Модельный ряд
Артикул | Габариты (с упаковкой) | DN |
PN |
Тип присоединения | Тип управления |
CM02D219920 | 130х95х173 | 15 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219918 | 210х42х147 | 15 | 40 | С/С | Рукоятка |
CM02D345488 | 75х42х147 | 15 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D217874 | 230х51х156 | 20 | 40 | С/С | Рукоятка |
CM02D219860 | 150х105х183 | 20 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D345489 | 90х51х156 | 20 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D217877 | 230х57х163 | 25 | 40 | С/С | Рукоятка |
CM02D219862 | 160х115х192 | 25 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D345490 | 105х57х163 | 25 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D217878 | 260х76х182 | 32 | 40 | С/С | Рукоятка |
CM02D219863 | 180х135х210 | 32 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D345491 | 120х76х182 | 32 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D217880 | 260х89х195 | 40 | 40 | С/С | Рукоятка |
CM02D219864 | 200х145х222 | 40 | 40 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D345493 | 179х89х195 | 40 | 40 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D217875 | 300х108х213 | 50 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D390257 | 250х160х240 | 50 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219866 | 250х160х239 | 50 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D345494 | 185х108х214 | 50 | 25 | Р/Р | Рукоятка |
CM02D219914 | 380х130х220 | 65 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D219872 | 290х180х233 | 65 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219868 | 290х180х259 | 65 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D218032 | 370х159х288 | 80 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D219440 | 300х195х306 | 80 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219873 | 300х195х306 | 80 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D217876 | 390х178х350 | 100 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D219360 | 400х215х370 | 100 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219874 | 400х230х376 | 100 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D367598 | 300х300х500 | 125 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D219915 | 390х219х410 | 125 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D221223 | 400х270х435 | 125 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D217879 | 390х273х486 | 150 | 25 | С/С | Рукоятка |
CM02D217860 | 480х300х500 | 150 | 25 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D390260 | 480х280х489 | 150 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D219437 | 480х280х500 | 150 | 16 | Ф/Ф | Рукоятка |
CM02D381633 | 390х273х486 | 150 | 25 | С/С | С голым штоком |
CM02D217881 | 600х377х578 | 200 | 25 | С/С | С голым штоком |
CM02D219441 | 620х377х578 | 200 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D218033 | 730х457х670 | 250 | 25 | С/С | С голым штоком |
CM02D219436 | 750х457х670 | 250 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D219875 | 1004х530х770 | 300 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D218843 | 1004х530х770 | 300 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D377951 | 786х630х880 | 350 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D377949 | 786х630х880 | 350 | 16 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D231679 | 762х630х880 | 350 | 25 | С/С | С голым штоком |
CM02D377953 | 936х720х1033 | 400 | 25 | Ф/Ф | С голым штоком |
CM02D231680 | 936х720х1033 | 400 | 25 | С/С | С голым штоком |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип затвора | Шаровый |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Углеродистая сталь |
- Цена: от 2 411 руб.